| مدل | ورودی / ۱ میلیون توکن | ورودی کششده | خروجی / ۱ میلیون توکن | تخفیف | کانتکست |
|---|---|---|---|---|---|
| anthropic/claude-fable-5.1 | ۹٬۵۰ دلار۱۰٬۰۰ دلار | ۰٬۲۳۸ دلار۰٬۲۵ دلار | ۴۷٬۵۰ دلار۵۰٬۰۰ دلار | ۵٪ | 1M |
| anthropic/claude-haiku-4.5 | ۰٬۹۵ دلار۱٬۰۰ دلار | ۰٬۰۹۵ دلار۰٬۱۰ دلار | ۴٬۷۵ دلار۵٬۰۰ دلار | ۵٪ | 200K |
| anthropic/claude-opus-5.5 | ۳٬۸۰ دلار۴٬۰۰ دلار | ۰٬۱۹ دلار۰٬۲۰ دلار | ۱۹٬۰۰ دلار۲۰٬۰۰ دلار | ۵٪ | 1M |
| anthropic/claude-sonnet-5 | ۱٬۹۰ دلار۲٬۰۰ دلار | ۰٬۱۹ دلار۰٬۲۰ دلار | ۹٬۵۰ دلار۱۰٬۰۰ دلار | ۵٪ | 1M |
| deepseek/deepseek-v4-pro | ۰٬۷۹۲ دلار۱٬۳۲ دلار | ۰٬۰۲۶ دلار۰٬۰۴۴ دلار | ۲٬۳۸ دلار۳٬۹۶ دلار | ۴۰٪ | 1M |
| deepseek/deepseek-v4.1-flash | ۰٬۱۵ دلار۰٬۳۰ دلار | ۰٬۰۰۳ دلار۰٬۰۰۶ دلار | ۰٬۶۰ دلار۱٬۲۰ دلار | ۵۰٪ | 1M |
| google/gemini-3.1-pro-preview | ۱٬۹۰ دلار۲٬۰۰ دلاربالای 200K: ۳٬۸۰ دلار | ۰٬۱۹ دلار۰٬۲۰ دلاربالای 200K: ۰٬۳۸ دلار | ۱۱٬۴۰ دلار۱۲٬۰۰ دلاربالای 200K: ۱۷٬۱۰ دلار | ۵٪ | 1M |
| google/gemini-3.8-flash | ۰٬۷۱۳ دلار۰٬۷۵ دلار | ۰٬۰۷۱ دلار۰٬۰۷۵ دلار | ۳٬۵۶ دلار۳٬۷۵ دلار | ۵٪ | 1M |
| minimax/minimax-m3 | ۰٬۲۴ دلار۰٬۳۰ دلاربالای 512K: ۰٬۴۸ دلار | ۰٬۰۴۸ دلار۰٬۰۶ دلاربالای 512K: ۰٬۰۹۶ دلار | ۰٬۹۶ دلار۱٬۲۰ دلاربالای 512K: ۱٬۹۲ دلار | ۲۰٪ | 1M |
| moonshotai/kimi-k3 | ۲٬۴۰ دلار۳٬۰۰ دلار | ۰٬۲۴ دلار۰٬۳۰ دلار | ۱۲٬۰۰ دلار۱۵٬۰۰ دلار | ۲۰٪ | 1M |
| openai/gpt-6-astra | ۹٬۰۰ دلار۱۰٬۰۰ دلاربالای 272K: ۱۸٬۰۰ دلار | ۰٬۹۰ دلار۱٬۰۰ دلاربالای 272K: ۱٬۸۰ دلار | ۴۵٬۰۰ دلار۵۰٬۰۰ دلاربالای 272K: ۶۷٬۵۰ دلار | ۱۰٪ | 1.1M |
| openai/gpt-6-luna | ۰٬۰۹ دلار۰٬۱۰ دلاربالای 272K: ۰٬۱۸ دلار | ۰٬۰۰۹ دلار۰٬۰۱ دلاربالای 272K: ۰٬۰۱۸ دلار | ۰٬۴۵ دلار۰٬۵۰ دلاربالای 272K: ۰٬۶۷۵ دلار | ۱۰٪ | 1.1M |
| openai/gpt-6-sol | ۱٬۸۰ دلار۲٬۰۰ دلاربالای 272K: ۳٬۶۰ دلار | ۰٬۱۸ دلار۰٬۲۰ دلاربالای 272K: ۰٬۳۶ دلار | ۹٬۰۰ دلار۱۰٬۰۰ دلاربالای 272K: ۱۳٬۵۰ دلار | ۱۰٪ | 1.1M |
| openai/gpt-6.1-sol | ۱٬۸۰ دلار۲٬۰۰ دلاربالای 272K: ۳٬۶۰ دلار | ۰٬۰۹ دلار۰٬۱۰ دلاربالای 272K: ۰٬۱۸ دلار | ۹٬۰۰ دلار۱۰٬۰۰ دلاربالای 272K: ۱۳٬۵۰ دلار | ۱۰٪ | 1.1M |
| qwen/qwen3.8-flash | ۰٬۱۲ دلار۰٬۱۵ دلار | ۰٬۰۱۳ دلار۰٬۰۱۶ دلار | ۰٬۳۷۶ دلار۰٬۴۷ دلار | ۲۰٪ | 1M |
| x-ai/grok-4.7 | ۱٬۹۰ دلار۲٬۰۰ دلاربالای 200K: ۳٬۸۰ دلار | ۰٬۴۷۵ دلار۰٬۵۰ دلاربالای 200K: ۰٬۹۵ دلار | ۵٬۷۰ دلار۶٬۰۰ دلاربالای 200K: ۱۱٬۴۰ دلار | ۵٪ | 500K |
| xiaomi/mimo-2.6-flash | ۰٬۱۱۲ دلار۰٬۱۴ دلار | ۰٬۰۰۲ دلار۰٬۰۰۳ دلار | ۰٬۲۲۴ دلار۰٬۲۸ دلار | ۲۰٪ | — |
| xiaomi/mimo-2.6-pro | ۰٬۳۴۸ دلار۰٬۴۳۵ دلار | ۰٬۰۰۳ دلار۰٬۰۰۴ دلار | ۰٬۶۹۶ دلار۰٬۸۷ دلار | ۲۰٪ | — |
| z-ai/glm-5.3 | ۱٬۰۵ دلار۱٬۴۰ دلار | ۰٬۱۹۵ دلار۰٬۲۶ دلار | ۳٬۳۰ دلار۴٬۴۰ دلار | ۲۵٪ | 1.3M |
| z-ai/glm-5.3-flash | ۰٬۱۱۳ دلار۰٬۱۵ دلار | ۰٬۰۲۳ دلار۰٬۰۳ دلار | ۰٬۳۷۵ دلار۰٬۵۰ دلار | ۲۵٪ | 1.3M |
قیمت «بالای …» برای همهٔ توکنهای درخواستی است که توکنهای ورودیاش از آن مرز بیشتر باشد.